Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1743 | 16,51% | 949 | 8,99% | 794 | 7,52% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1054 | 9,98% | 540 | 5,12% | 514 | 4,87% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3560 | 33,72% | 1752 | 16,60% | 1808 | 17,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2492 | 23,61% | 1256 | 11,90% | 1236 | 11,71% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 1495 | 14,16% | 850 | 8,05% | 645 | 6,11% |
6 | DIPLOMA I/II | 22 | 0,21% | 10 | 0,09% | 12 | 0,11% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 177 | 1,68% | 92 | 0,87% | 85 | 0,81% |
9 | STRATA II | 13 | 0,12% | 8 | 0,08% | 5 | 0,05% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10557 | 100,00% | 5458 | 51,70% | 5099 | 48,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10557 | 100,00% | 5458 | 51,70% | 5099 | 48,30% |
Peta Desa
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Raya Gunung Puntang km 25 no 173 |
Desa | : | Pasirhuni |
Kecamatan | : | Cimaung |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40374 |
Telepon | : | 02288882843 |
: | info@pasirhuni.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |